工程业绩
D 造纸、设备、冶金、外贸
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 海南金海浆纸业有限公司 |
| 2 | 海南金红叶纸业有限公司 |
| 3 | 金红叶纸业集团有限公司 |
| 4 | 四川金红叶纸业有限公司 |
| 5 | 金红叶纸业(湖北)有限公司 |
| 6 | 四川金安浆纸业有限公司 |
| 7 | 镇江金东纸业有限公司 |
| 8 | 广西金桂浆纸业有限公司 |
| 9 | 永丰余造纸(扬州)有限公司 |
| 10 | 国际纸业亚洲区采购 |
| 11 | 中国通用(GE) |
| 12 | 福斯特惠勒动力机械有限公司 |
| 13 | 冶金船舶设备有限公司青岛分公司 |
| 14 | 中国航空工业燃机动力(集团)公司 |
| 15 | 淮阴化工机械厂 |
| 16 | 武汉市江岸液压公司 |
| 17 | 南京科圣机器制造有限公司 |
| 18 | 博世力士乐(常州)有限公司 |
| 19 | 北京凤凰工业炉有限公司扬州基地 |
| 20 | 江苏科圣热能设备工程有限公司 |
| 21 | 马鞍山市海特克液压机电成套设备有限公司 |
| 22 | 北京凤凰工业炉有限公司扬州基地 |
| 23 | 中冶京城(扬州)冶金科技 |
| 24 | 濮阳市华裕化工机电设备有限公司 |
| 25 | 佛山市加腾机械设备制造有限公司 |
| 26 | 太原钢铁(集团)建设有限公司 |
| 27 | 南京钢铁有限公司 |
| 28 | 南京钢铁股份有限公司 |
| 29 | 武汉钢铁(集团)公司 |
| 30 | 扬州正和对外贸易有限公司 |
| 31 | 中国神华国际贸易公司 |
| 32 | 圭亚那 斯凯尔顿现代化糖厂 |
| 33 | 中国轻工建设工程总公司 |
| 34 | 宁波都龙贸易有限公司 |
| 35 | 广西南华商贸有限公司 |
